Lýsing
Afkastageta við bestu aðstæður reiknaðar í mínútum
| Rafhlaða | Mínútur |
| Endingartími með AP 100 min 1) | Upp í 18 mín |
| Endingartími með AP 200 min 1) | Upp í 36 mín |
| Endingartími með AP 300 min 1) | Upp í 45 mín |
| Endingartími með AP 300 S min 1) | Upp í 56 mín |
| Endingartími með AR 3000 min 1) | Upp í 220 mín |
1) Afkastageta getur verið breytileg eftir svæðum sem unnið er á







